食品名 | 1カップ(200cc) | 大さじ1(15cc) | 小さじ1(5cc) |
---|---|---|---|
インスタントコーヒー・紅茶葉 | 70g | 5g | 2g |
片栗粉 | 110g | 9g | 3g |
カレー粉 | 85g | 6g | 2g |
牛乳 | 210g | 17g | 6g |
強力粉 | 105g | 8g | 3g |
グラニュー糖・三温糖 | 170g | 13g | 4g |
ケチャップ | 240g | 18g | 6g |
コーンスターチ | 90g | 7g | 2g |
ココア | 80g | 6g | 2g |
粉チーズ | 80g | 6g | 2g |
ごま | 120g | 9g | 3g |
サラダ油・バター・ラード | 180g | 13g | 4g |
上白糖 | 110g | 9g | 3g |
しょうゆ・みりん・みそ | 230g | 18g | 6g |
食塩 | 210g | 16g | 5g |
生クリーム | 200g | 15g | 5g |
薄力粉 | 100g | 8g | 3g |
マヨネーズ | 190g | 14g | 5g |
水・酢・料理酒 | 200g | 15g | 5g |
量 | 使用例 | |
---|---|---|
塩少々 |
親指と人差し指2本の指先でつまんだ分量 およそ小さじ1/8〜1/6 |
仕上げに味をととのえる時 魚や肉などの素材の下味に使う場合の「塩少々」は、素材にまんべんなくふる量 |
塩ひとつまみ | 親指、人差し指、中指の3本の指先でつまんだ分量 およそ小さじ1/5〜1/4 |
調味に使うというよりも、青菜をゆでるとき、 きゅうりもみなど野菜の水分を抜く、塩もみをする時に使う量 |
塩ひとつかみ | 塩を手でつかみ、軽く握って指で隠れるくらいの分量 およそ大さじ1の分量 |
温度 | 様子 | |
---|---|---|
低温 | 160℃前後 | 落とした衣が底からゆっくり浮いてくる |
中温 | 170〜180℃前後 | 落とした衣が中ほどから浮いてくる |
高温 | 約200℃ | 衣を落としたとたんに浮いてくる |